NZ Wine Style
ニュージーランドワイン品種情報
Grüner Veltliner
グリューナー・フェルトリーナ
NZ Grape Varieties
ぶどう品種情報
2022年
主な生産品種
[総収穫量]
514,749 t

品種別ぶどう収穫量(%)

ソーヴィニョン・ブラン
76.5%
ピノ・ノワール
6.7%
ピノ・グリ
5.9%
シャルドネ
5.8%
メルロー
1.5%
リースリング
1.0%
シラー
0.4%
ソーヴィニヨン・グリ
0.2%
ゲヴュルツトラミネール
0.2%
マルベック
0.1%
地域ごとのスタイルの違い
グリューナー・フェルトリーナ
地域別栽培データ
生産データ
総生産量
国内生産割合
輸出ワインにおける割合
過去10年間 品種別生産データ
ブドウ品種別(t) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ソーヴィニョン・ブラン 181,121 310,240 216,078 303,711 285,862 296,573 302,157 326,058 268,079 393,956
ピノ・ノワール 31,775 36,499 25,763 35,661 28,760 35,095 26,944 34,105 22,029 34,569
ピノ・グリ 22,042 23,880 19,707 24,892 20,755 22,824 20,953 28,849 20,987 30,465
シャルドネ 27,184 28,985 27,015 29,162 26,843 26,371 25,729 27,568 23,507 29,762
メルロー 10,076 10,756 9,397 9,321 7,714 10,623 9,240 11,166 9,877 7,535
リースリング 5,932 6,013 4,535 5,937 3,880 3,776 4,776 4,510 4,407 5,024
シラー 2,178 1,497 1,756 1,733 2,216 2,230 2,392 2,392 2,537 2,104
カベルネ・ソーヴィニヨン 1,120 1,742 1,376 1,537 974 1,169 1,076 1,210 1,156 834
ソーヴィニョン・グリ 1,182 944 1,080 1,002 880 1,178 1,161
ゲヴュルツトラミネール 1,249 2,264 1,761 2,221 1,047 976 834 1,167 707 1,179
マルベック 825 1,135 586 483 697 782 741 793 535 663
その他黒ブドウ 262 537 457 677 401 456 506 522 540 526
ヴィオニエ 519 1,148 720 771 266 444 318 235 488 282
カベルネ・フラン 421 582 485 616 373 350 473 452 458 472
アルバリーニョ 162 269 284 371 451
セミヨン 721 507 425 466 249 385 304 292 289 263
グリューナー・フェルトリーナ 341 228 276 253 329 347 369 275 490
その他白ブドウ 1,052 1,646 1,294 727 824 250 232 271 144 193
ピノタージュ 400 425 494 374 145 153 142 122 96 131
アルネイス 220 336 268 257 239 152 91 162 91 86
マスカット種 634 455 301 329 450 323 200 234 33 84
統計合計 335,937 429,244 311,93 419,982 382,264 404,246 398,422 441,640 358,316 514,749
ソースは全てニュージーランドワイングロワーズの統計より
単位は全てトン