NZ Wine Style
ニュージーランドワイン品種情報
Gewürztraminer
ゲヴュルツトラミネール
滑らかな口当たりと繊細な酸味で、華やかさに幅広さと深みがある。
NZ Grape Varieties
ぶどう品種情報
2024年
主な生産品種
[総収穫量]
382,554 t

品種別ぶどう収穫量(%)

ソーヴィニョン・ブラン
78.5%
ピノ・ノワール
6.8%
ピノ・グリ
5.8%
シャルドネ
5.0%
メルロー
1.6%
リースリング
1.1%
ロゼ
0.8%
シラー
0.4%
カベルネ・ソーヴィニヨン
0.2%
ソーヴィニヨン・グリ
0.2%
ゲヴュルツトラミネール
0.2%
マルベック
0.1%
ニュージーランドのワイン生産者は、ゲヴュルツトラミネールというブドウ品種の複雑味と芳醇さを活かしており、今やその独特な表現は国内全土に広まっている。
バラの花びらやライチ、シナモン、ジンジャーといった極めて香りの良い種類は、ニュージーランドのゲヴュルツトラミネールの典型的な特徴である。

ニュージーランドのゲヴュルツトラミネールは世界的に見てもフランスの次に超高品質な味わいになっているのは明白だが、そのマイナーな品種(さらには発音しづらい名前)に拠って、実力ほどの評価を得ていない品種である。しかしながら、マスター・オブ・ワインをはじめ、世界中のワインのプロからはこぞって高評価を得ているワイン。
地域別栽培データ
ゲヴュルツトラミネール
地域別栽培データ
マールボロ
66 ha
ホークス・ベイ
51 ha
ネルソン
19 ha
ノース・カンタベリー
15 ha
ギズボーン
10 ha
セントラル・オタゴ
8 ha
地域ごとのスタイルの違い
北島と南島の違い

北島のスタイルは口当たりや質感が良いのに対して、南島はより骨格がシンプルで、かつ鮮やかでエレガントな芳香を持つ。

生産データ
総生産量
648トン(2024年)
国内生産割合
0.2%
輸出ワインにおける割合
0.05%
過去10年間 品種別生産データ
ブドウ品種別(t) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ソーヴィニョン・ブラン 216,078 303,711 285,862 296,573 302,157 326,058 268,079 393,956 378,300 298,479
ピノ・ノワール 25,763 35,661 28,760 35,095 26,944 34,105 22,029 34,569 30,532 25,781
ピノ・グリ 19,707 24,892 20,755 22,824 20,953 28,849 20,987 30,465 26,097 22,126
シャルドネ 27,015 29,162 26,843 26,371 25,729 27,568 23,507 29,762 22,528 19,150
メルロー 9,397 9,321 7,714 10,623 9,240 11,166 9,877 7,535 9,092 6,120
リースリング 4,535 5,937 3,880 3,776 4,776 4,510 4,407 5,024 6,001 4,125
シラー 1,756 1,733 2,216 2,230 2,392 2,392 2,537 2,104 2,072 1,351
カベルネ・ソーヴィニヨン 1,376 1,537 974 1,169 1,076 1,210 1,156 834 1,020 682
ソーヴィニョン・グリ 1,182 944 1,080 1,002 880 1,178 1,161 947
ゲヴュルツトラミネール 1,761 2,221 1,047 976 834 1,167 707 1,179 766 648
マルベック 586 483 697 782 741 793 535 663 656 234
カベルネ・フラン 485 616 373 350 473 452 458 472 507 232
その他黒ブドウ 457 677 401 456 506 522 540 526 444 375
グリューナー・フェルトリーナ 228 276 253 329 347 369 275 490 546 398
ヴィオニエ 720 771 266 444 318 235 488 282 347 83
アルバリーニョ 162 269 284 371 451 380
セミヨン 425 466 249 385 304 292 289 263 215 176
その他白ブドウ 1,294 727 824 250 232 271 144 193 128 173
ピノタージュ 494 374 145 153 142 122 96 131 87 58
マスカット種 301 329 450 323 200 234 33 84 27 31
アルネイス 268 257 239 152 91 162 91 86 12 29
統計合計 311,93 419,982 382,264 404,246 398,422 441,640 358,316 514,749 484,662 382,5541
ソースは全てニュージーランドワイングロワーズの統計より
単位は全てトン