NZ Wine Style
ニュージーランドワイン品種情報
Montepulciano
モンテプルチアーノ
NZ Grape Varieties
ぶどう品種情報
2021年
主な生産品種
[総収穫量]
358,316 t
主な生産品種
[総収穫量]
358,316 t
品種別ぶどう収穫量(%)
- ソーヴィニョン・ブラン
- 74.8%
- シャルドネ
- 6.6%
- ピノ・ノワール
- 6.1%
- ピノ・グリ
- 5.9%
- メルロー
- 2.8%
- リースリング
- 1.2%
- シラー
- 0.7%
- カベルネ・ソーヴィニヨン
- 0.3%
- ソーヴィニヨン・グリ
- 0.3%
地域ごとのスタイルの違い
モンテプルチアーノ
地域別栽培データ
地域別栽培データ
生産データ
総生産量
国内生産割合
輸出ワインにおける割合
過去10年間 品種別生産データ
ブドウ品種別(t) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーヴィニョン・ブラン | 181,121 | 228,781 | 310,240 | 216,078 | 303,711 | 285,862 | 296,573 | 302,157 | 326,058 | 268,079 |
シャルドネ | 22,855 | 27,184 | 28,985 | 27,015 | 29,162 | 26,843 | 26,371 | 25,729 | 27,568 | 23,507 |
ピノ・ノワール | 23,285 | 31,775 | 36,499 | 25,763 | 35,661 | 28,760 | 35,095 | 26,944 | 34,105 | 22,029 |
ピノ・グリ | 15,347 | 22,042 | 23,880 | 19,707 | 24,892 | 20,755 | 22,824 | 20,953 | 28,849 | 20,987 |
メルロー | 8,046 | 10,076 | 10,756 | 9,397 | 9,321 | 7,714 | 10,623 | 9,240 | 11,166 | 20,987 |
リースリング | 4,989 | 5,932 | 6,013 | 4,535 | 5,937 | 3,880 | 3,776 | 4,776 | 4,510 | 4,407 |
シラー | 2,240 | 2,178 | 1,497 | 1,756 | 1,733 | 2,216 | 2,230 | 2,392 | 2,392 | 2,537 |
カベルネ・ソーヴィニヨン | 1,120 | 1,465 | 1,742 | 1,376 | 1,537 | 974 | 1,169 | 1,076 | 1,210 | 1,156 |
ソーヴィニョン・グリ | 1,182 | 944 | 1,080 | 1,002 | 880 | 1,178 | ||||
ゲヴュルツトラミネール | 1,249 | 1,788 | 2,264 | 1,761 | 2,221 | 1,047 | 976 | 834 | 1,167 | 707 |
マルベック | 694 | 825 | 1,135 | 586 | 483 | 697 | 782 | 741 | 793 | 535 |
その他黒ブドウ | 307 | 262 | 537 | 457 | 677 | 401 | 456 | 506 | 522 | 540 |
ヴィオニエ | 839 | 519 | 1,148 | 720 | 771 | 266 | 444 | 318 | 235 | 488 |
カベルネ・フラン | 414 | 421 | 582 | 485 | 616 | 373 | 350 | 473 | 452 | 458 |
アルバリーニョ | 162 | 269 | 284 | 371 | ||||||
セミヨン | 596 | 721 | 507 | 425 | 466 | 249 | 385 | 304 | 292 | 289 |
グリューナー・フェルトリーナ | 341 | 228 | 276 | 253 | 329 | 347 | 369 | 275 | ||
その他白ブドウ | 618 | 1,052 | 1,646 | 1,294 | 727 | 824 | 250 | 232 | 271 | 144 |
ピノタージュ | 292 | 400 | 425 | 494 | 374 | 145 | 153 | 142 | 122 | 96 |
アルネイス | 220 | 336 | 268 | 257 | 239 | 152 | 91 | 162 | 91 | |
マスカット種 | 578 | 634 | 455 | 301 | 329 | 450 | 323 | 200 | 234 | 33 |
統計合計 | 263,652 | 335,937 | 429,244 | 311,93 | 419,982 | 382,264 | 404,246 | 398,422 | 441,640 | 358,316 |
ソースは全てニュージーランドワイングロワーズの統計より
単位は全てトン
単位は全てトン