NZ Wine Style
ニュージーランドワイン品種情報
Montepulciano
モンテプルチアーノ
NZ Grape Varieties
ぶどう品種情報
2023年
主な生産品種
[総収穫量]
484,662 t

品種別ぶどう収穫量(%)

ソーヴィニョン・ブラン
78.1%
ピノ・ノワール
6.3%
ピノ・グリ
5.4%
シャルドネ
4.6%
メルロー
1.9%
リースリング
1.2%
ロゼ
0.8%
シラー
0.4%
カベルネ・ソーヴィニヨン
0.2%
ソーヴィニヨン・グリ
0.2%
ゲヴュルツトラミネール
0.2%
マルベック
0.1%
地域ごとのスタイルの違い
モンテプルチアーノ
地域別栽培データ
生産データ
総生産量
国内生産割合
輸出ワインにおける割合
過去10年間 品種別生産データ
ブドウ品種別(t) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ソーヴィニョン・ブラン 310,240 216,078 303,711 285,862 296,573 302,157 326,058 268,079 393,956 378,300
ピノ・ノワール 36,499 25,763 35,661 28,760 35,095 26,944 34,105 22,029 34,569 30,532
ピノ・グリ 23,880 19,707 24,892 20,755 22,824 20,953 28,849 20,987 30,465 26,097
シャルドネ 28,985 27,015 29,162 26,843 26,371 25,729 27,568 23,507 29,762 22,528
メルロー 10,756 9,397 9,321 7,714 10,623 9,240 11,166 9,877 7,535 9,092
リースリング 6,013 4,535 5,937 3,880 3,776 4,776 4,510 4,407 5,024 6,001
シラー 1,497 1,756 1,733 2,216 2,230 2,392 2,392 2,537 2,104 2,072
カベルネ・ソーヴィニヨン 1,742 1,376 1,537 974 1,169 1,076 1,210 1,156 834 1,020
ソーヴィニョン・グリ 1,182 944 1,080 1,002 880 1,178 1,161 947
ゲヴュルツトラミネール 2,264 1,761 2,221 1,047 976 834 1,167 707 1,179 766
マルベック 1,135 586 483 697 782 741 793 535 663 656
カベルネ・フラン 582 485 616 373 350 473 452 458 472 507
その他黒ブドウ 537 457 677 401 456 506 522 540 526 444
グリューナー・フェルトリーナ 341 228 276 253 329 347 369 275 490 546
ヴィオニエ 1,148 720 771 266 444 318 235 488 282 347
アルバリーニョ 162 269 284 371 451 380
セミヨン 507 425 466 249 385 304 292 289 263 215
その他白ブドウ 1,646 1,294 727 824 250 232 271 144 193 128
ピノタージュ 425 494 374 145 153 142 122 96 131 87
マスカット種 455 301 329 450 323 200 234 33 84 27
アルネイス 336 268 257 239 152 91 162 91 86 12
統計合計 429,244 311,93 419,982 382,264 404,246 398,422 441,640 358,316 514,749 484,661
ソースは全てニュージーランドワイングロワーズの統計より
単位は全てトン