NZ Wine Regions
ニュージーランドワイン地域情報
Waikato/Bay Of Plenty
ワイカト/ベイ・オブ・プレンティ
オークランド地方の南に位置するこの地域は超小規模生産者が酪農地だった場所をブドウ畑に変えワイン造りをしている。
NZ Wine Regions
ぶどう栽培地域情報
2023年
地域別
ぶどう栽培面積
[総面積]
41,860 ha
地域別
ぶどう栽培面積
[総面積]
41,860 ha
地域別ぶどう栽培面積 (Ha)
- マールボロ
- 29,654
- ホークス・ベイ
- 4,805
- セントラル・オタゴ(ワイタキ)
- 2,054 (52)
- カンタベリー/ノース・カンタベリー
- 1,464
- ギズボーン
- 1,300
- ワイララパ
- 1,089
- ネルソン
- 1,080
- オークランド
- 276
- ノースランド
- 73
- ワイカト/ベイ・オブ・プレンティ
- 13
生産ワインはピノ・ノワール、ピノ・グリ、ソーヴィニヨン・ブランが占めている。
この地方はニュージーランドの標準的な温暖な気候となり、粘土質の上に重いローム層が表土として形成している。ほぼ海岸近くに位置する。
サブリージョン
ワインスタイル&植樹データ
ワイカト/ベイ・オブ・プレンティ 品種別植樹データ (ha)
地域データ
植樹面積
13 ha
国内生産割合
0.03%
気候条件と土壌
年間平均日照時間
年間平均降雨量
気候条件
土壌
過去10年間 地域別生産データ
地域別生産量(t) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノースランド | 210 | 203 | 92 | 121 | 113 | 319 | 269 | 248 | 195 | 182 |
オークランド | 1,392 | 824 | 1,267 | 934 | 787 | 1,585 | 1,249 | 1,239 | 1,343 | 709 |
ワイカト/ベイオブプレンティ | 63 | ND | 18 | |||||||
ギズボーン | 16,192 | 17,280 | 15,944 | 16,337 | 13,000 | 16,238 | 18,959 | 17,450 | 19,334 | 10,967 |
ホークス・ベイ | 44,502 | 36,057 | 42,958 | 33,679 | 41,061 | 37,173 | 43,247 | 41,138 | 40,172 | 38,409 |
ワイララパ | 5,743 | 3,559 | 5,049 | 3,822 | 4,592 | 4,390 | 4,472 | 3,131 | 5,363 | 5,528 |
マールボロ | 329,571 | 233,182 | 323,290 | 302,396 | 313,038 | 305,467 | 343,036 | 269.521 | 414,649 | 393,865 |
ネルソン | 10,494 | 6,777 | 10,028 | 8,540 | 9,120 | 12,370 | 11,572 | 7,804 | 10,867 | 11,472 |
ノース・カンタベリー | 10,962 | 5,395 | 12,170 | 8,240 | 11,157 | 8,534 | 9,861 | 7,291 | 9,779 | 11,090 |
セントラル・オタゴ | 10,540 | 8,951 | 9,177 | 8,324 | 11,358 | 11,868 | 8,515 | 10,324 | 12,575 | 11,995 |
ワイタキ・ヴァレー | 170 | 41 | 114 | 23 | 188 | 210 | ||||
その他 | 159 | 363 | 16 | 3 | 579 | 347 | 147 | 286 | 236 | |
統計合計 | 429,669 | 312,387 | 420,356 | 382,409 | 404,399 | 398,564 | 441,640 | 358,316 | 514,749 | 484,662 |
ソースは全てニュージーランドワイングロワーズの統計より
単位は全てトン
単位は全てトン